| Окраска |
| Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 300 руб. |
| Окраска стен в/э краской (1 слой) | м2 | 140 руб. |
| Окраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 170 руб. |
| Окраска пола | м2 | 220 руб. |
| Окраска радиатора отопления | шт. | 550 руб. |
| Окраска водопроводных труб | п/м | 100 руб. |
| Снятие в/э краски | м2 | 60 руб. |
| Снятие масляной краски | м2 | 100 руб. |
| Снятие старой побелки | м2 | 55 руб. |
| Огрунтовка |
| стен (один раз) | м2 | 50 руб. |
| потолков (один раз) | м2 | 60 руб. |
| пола под плитку (один раз) | м2 | 50 руб. |
| Шлифовка |
| стен | м2 | 100 руб. |
| потолка | м2 | 150 руб. |
| Шпатлевание |
| стен под обои | м2 | 210 руб. |
| стен под покраску | м2 | 350 руб. |
| потолка под обои | м2 | 250 руб. |
| потолка под покраску | м2 | 400 руб. |
| Демонтаж шпатлевки | м2 | 120 руб. |
| Шпаклевка оконных и дверных откосов | п/м | 290 руб. |
| Фактурная шпатлевка | м2 | 350 руб. |
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | п/м | 90 руб. |
| Обои |
| бумажные без подбора рисунка | м2 | 250 руб. |
| бумажные с подбором рисунка | м2 | 350 руб. |
| в два уровня | м2 | 400 руб. |
| виниловые, флизелиновые без рисунка | м2 | 200 руб. |
| виниловые, флизелиновые с подбором рисунка | м2 | 300 руб. |
| структурные обои под покраску | м2 | 200 руб. |
| наклейка текстильных, набивных обоев | м2 | 550 руб. |
| поклейка бамбуковых обоев | м2 | 600 руб. |
| поклейка обоев с флоковым покрытием | м2 | 600 руб. |
| поклейка обойного бордюра | п/м | 65 руб. |
| поклейка фотообоев | м2 | 800 руб. |
| Снятие обоев | м2 | 70 руб. |
| Оклейка ОБОЯМИ потолка | м2 | 450 руб. |
| Плитка |
| Облицовка стен керамической плиткой (стандарт) | м2 | 850 руб. |
| Облицовка пола керамической плиткой (стандарт) | м2 | 750 руб. |
| Облицовка нестандартной плиткой (10х10, под кирпич) | м2 | 950 руб. |
| Укладка керамогранита | м2 | 1000 руб. |
| Укладка плитки под углом | м2 | 1200 руб. |
| Укладка мозаики без подбора рисунка | м2 | 1200 руб. |
| Укладка мозаики с подбором рисунка | м2 | 2200 руб. |
| Сбив старой плитки (не включает вынос мусора) | м2 | 300 руб. |
| Затирка швов | м2 | 70 руб. |
| Затирка швов в мозаике | м2 | 180 руб. |
| Укладка плиточного бордюра | п/м | 300 руб. |
| Укладка плиточного плинтуса | п/м | 250 руб. |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1500 руб. |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 200 руб. |
| Укладка фартука | | от 3000 руб. |
| Укладка ст. плитки в помещениях до 5 кв.м. | | от 3000 руб. |
| Штукатурка |
| Штукатурка стен без маяков | м2 | 350 руб. |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 руб. |
| Штукатурка потолков без маяков | м2 | 500 руб. |
| Штукатурка потолков по маякам | м2 | 600 руб. |
| Монтаж армирующей сетки на стены | м2 | 50 руб. |
| Монтаж армирующей сетки на потолки | м2 | 100 руб. |
| Установка маяков на стены | м2 | 60 руб. |
| Установка маяков на потолки | м2 | 110 руб. |
| Оштукатуривание дверных откосов | проем | от 2500 руб. |
| Сбивка старой штукатурки | м2 | 150 руб. |
| Вагонка |
| Обшивка потолков вагонкой | м2 | 450 руб. |
| Обшивка вагонкой стен | м2 | 350 руб. |
| Монтаж обрешетки | м2 | 130 руб. |
| Лакировка вагонки | м2 | 250 руб. |
| Демонтаж стен/перегородок |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 260 руб. |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 340 руб. |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м2 | 740 руб. |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 165 руб. |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 400 руб. |
| Проемы в стенах |
| Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 1000 руб. |
| Устройство проема в бетонной стене | м2 | 2500 руб. |
| Устройство проема в гиспобетонной стене | м2 | 790 руб. |
| Устройство проема с пеноьетонной стене | м2 | 600 руб. |
| Кирпичная кладка |
| кладка в полкирпича | м2 | 530 руб. |
| кладка в кирпич | м2 | 1000 руб. |
| кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 700 руб. |
| Заделка трещин | п/м | 150 руб. |
| Отделка стен пластиком |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 420 руб. |
| Установка уголков защитных декоративных на углы (стены и прочее) | п/м | 120 руб. |
| Полы |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 3 см | м2 | 385 руб. |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 550 руб. |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 7 см | м2 | 650 руб. |
| Стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 300 руб. |
| Удаление бетонной стяжки (до 3 см) | м2 | 350 руб. |
| Удаление бетонной стяжки (более 3 см) | м2 | 450 руб. |
| Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 80 руб. |
| Наливной пол | м2 | 500 руб. |
| Гидроизоляция мастиками | м2 | 200 руб. |
| Гидроизоляция рулонными материалами (1 слой) | м2 | 280 руб. |
| Гидроизоляция рулонными материалами (2 слоя) | м2 | 360 руб. |
| Укладка оргалита | м2 | 120 руб. |
| Настил фанеры | м2 | 150 руб. |
| Укладка ковролина |
| Свободная укладка ковролина (без доп. фиксации) | м2 | 200 руб. |
| Монтаж ковролина на двусторонний скоч | м2 | 230 руб. |
| Монтаж ковролина на клей | м2 | 250 руб. |
| Укладка ковролина на подложку | м2 | 280 руб. |
| Раскрой ковролина | п/м | 100 руб. |
| Подрезка ковролина под мебель | п/м | 100 руб. |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 руб. |
| Укладка линолеума |
| Укладка бытового линолеума | м2 | 180 руб. |
| Укладка коммерческого линолеума | м2 | 220 руб. |
| Демонтаж линолеума | м2 | 80 руб. |
| Укладка ламината | м2 | 320 руб. |
| Укладка паркетной доски | м2 | 350 руб. |
| Установка плинтуса (пластик) | п/м | 100 руб. |
| Установка плинтуса (дерево) | п/м | 150 руб. |
| Демонтаж плинтуса | п/м | 30 руб. |
| Окраска, лакировка плинтуса | п/м | 80 руб. |
| Установка лаг | м2 | 150 руб. |
| Настил доски половой | м2 | 250-340 руб. |
| Укладка штучного паркета | м2 | 500 руб. |
| Циклевка паркета | м2 | 255 руб. |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 80 руб. |
| Демонтаж полов деревянных | м2 | 120-210 руб. |
| Теплый пол | м2 | 1000 руб. |
| Монтаж датчика теплого пола | шт. | 350 руб. |
| Реставрация деревянных полов (окраска, лакировка) | м2 | 390 руб. |
| Потолок |
| Устройство потолка подвесного из ГКЛ одноуровневого | м2 | 530 руб. |
| Устройство потолка из ГКЛ – ЭКОНОМ (шаг профиля 60 см, армирование стыков и краев серпянкой, 3 слоя шпаклевки (основа, база, финишная), шлифовка потолка, окраска двумя слоями в\д краской) | м2 | 1300 руб. |
| Устройство потолка из ГКЛ – СТАНДАРТ (шаг профиля 40 см, армирование стыков и краев серпянкой, армирование потолка малярной сеткой, 3 слоя шпаклевки (основа, база, финишная), шлифовка потолка, окраска двумя слоями в\д краской) | м2 | 1600 руб. |
| Устройство потолка из ГКЛ – ЭЛИТ (шаг профиля 40 см, армирование стыков и краев серпянкой, армирование потолка малярной сеткой, оклеивание потолка стеклохолстом, 3 слоя шпаклевки (основа, база, финишная), шлифовка потолка, окраска двумя слоями в\д краской) | м2 | 1800 руб. |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 75 руб. |
| Устройство потолка реечного | м2 | 580 руб. |
| Демонтаж потолка “ARMSTRONG” | м2 | 75 руб. |
| Устройство потолка типа “ARMSTRONG” | м2 | 500 руб. |
| Устройство потолка типа “ARMSTRONG” зеркального | м2 | 740 руб. |
| Наклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 210 руб. |
| Монтаж пластиковых панелей на потолок | м2 | 500 руб. |
| Установка плинтуса (потолок) | п/м | 110 руб. |
| Окраска потолочного плинтуса | п/м | 80 руб. |
| Оклейка потолка “паутинкой” | м2 | 170 руб. |
| Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 290 руб. |
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | м2 | 100 руб. |
| Работа с гипсокартоном |
| Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | | 2000-3200 руб. |
| Установка перегородки ГКЛ однослойной | м2 | 520 руб. |
| Установка перегородки ГКЛ двухслойной | м2 | 750 руб. |
| Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 250 руб. |
| Изготовление короба ГКЛ на трубы | п/м | 400-480 руб. |
| Демонтаж гиспокартона | м2 | 120 руб. |
| Выравнивание стен гипоскартоном с металлоконструкцией (1 слой) | м2 | 570 руб. |
| Выравнивание стен гиспокартоном с металлоконструкцией (2 слоя) | м2 | 670 руб. |
| Устройство проема под дверь | | 900 руб. |